Descripción
Valor nutricional del ajo en 100 g de producto comestible
Valor energético(Kcal) | 349 kcal/100 g |
Valor energético (KJ) | 1456 KJ/ 100g |
Grasa total | 17,8 g/100 g |
Ácidos grasos saturados | 2,1 g/100 g |
Acidos grasos monoinsaturados | 5,7 g/100 g |
Acidos grasos poloinsaturados | 10,0 g/100 g |
Carbohidratos totales | 34,2 g/100 g |
Azucares totales | 19,5 g/ 100g |
Fibra alimentaria | 7,0±2,1 g/ 100g |
Proteínas | 5.14(g/100g) |
Sal (NaCl) | 0,032 g/100 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.